Тарифы на оказание оценочных услуг на 2011 г
Объекты оценки: | Стоимость услуг в зависимости от сложности (руб.): | ||
| Здания промышленного и прочего назначения | |||
до 100 кв.м. | 10000-15000 | ||
От 100 до 500кв.м. | 15000-18000 | ||
500-1000 кв.м. | 18000-22500 | ||
От 1000 до 10000 кв.м | 22500-30000 | ||
свыше 10000 кв.м. | 30000-70000 | ||
Квартира | 3000 | ||
Дом (коттедж) с надворными постройками | 7000 и по 3000 за каждую постройку | ||
Линейные сооружения за объект | 20 руб. п.м. но не менее 5000 за отчет | ||
Уникальные сооружения | 5000 -45000 | ||
| Месторождения | 60000-600000 | ||
| Скважины | Водяные | 9000-18000 | |
| Нефтяные | 40000 - 240000 | ||
| Технологическое оборудование | 1000 за ед. | ||
| Трубопроводы | Нефтяные | 5-10 руб. п.м. но не менее 5000 за отчет | |
| водоводы | 5-10 руб. п.м. но не менее 5000 за отчет | ||
| Земельные участки ( за участок) | 5000 - 150000 | ||
| Транспортные средства | |||
| легковые | отечественные | 2500 | |
импортные | 3500 | ||
| Грузо-пассажирский | отечественные | 2500 | |
импортные | 4000 | ||
| Специальный | отечественные | 5000 | |
импортные | 6000 | ||
| Самоходные машины | стандартная | 3000 | |
нестандартная | 4000 | ||
специальная | 5000 | ||
| Прицепы и прочие несамоходные механизмы | 2000 - 5000 | ||
| Железнодорожный | локомотивы | 7000 | |
подвижной состав | 3000 | ||
| Водный транспорт | крупный | 50000 | |
средний | 10000 | ||
малый | 3000 | ||
| Технологическое оборудование, мебель, оргтехника и комплектующие | |||
Подъемные механизмы (тали, краны мостовые/козловые и т.п.) | 3000-15000 | ||
станки, агрегаты, установки и т.п. | 500 -5000 | ||
поточные линии, технол. комплексы | 15000-30000 | ||
мебель и хоз. инвентарь и т.п. | 200-1500 | ||
Оргтехника, бытовая техника | 500-2500 | ||
Комплектующие, инструмент | 200-2000 | ||
| Прочие объекты оценки | |||
Обоснование обязательств арендатора по арендным платежам | 2000-5000 | ||
Нематериальные активы | 10000-50000 | ||
Действующие предприятие (бизнес, пакеты акций) | 50000- 800000 | ||
Ценные бумаги (векселя, и т.п.) | 10000-45000 | ||
Права требования (долги) | 10000-25000 | ||
Определение величины ущерба | 3000 -20000 | ||
Справка о стоимости ранее оцениваемого объекта | 0 | ||
Консультация о стоимости | 0 | ||
| Факторы, влияющие на стоимость услуг по оценке | |||
Факторы: | Коэффициенты: | ||
| Понижающие факторы | |||
Типовые объекты оценки | 0.95 | ||
Типовые объекты оценки (свыше 100 ед.) | 0.75 | ||
Скидка на крупный объем заказов | 0.5 0.7 | ||
| Повышающие факторы | |||
Срочность выполнения работ | 1.5 | ||
Дополнительные работы, связанные с идентифи-кацией объектов оценки и их размеров | 1.25 | ||
Дополнительные работы связанные с определением наименований, марок, возраста имущества | 1.25 | ||
Удаленность местоположения объекта | 25 руб. на километр | ||
Новости
Самара. Pro миллионники
17.05.2012
Самара является административным и коммерческим центром Самарской области. Это шестой по величине г...
Подведены итоги квартала 20.04.2012
